新闻资讯
案例搜索 SEARCH CASE
新闻推荐 TOP NEWS
企业新闻
压缩机可能发生故障及修理方法
发布时间:2012/5/9 16:18:49
压缩机可能发生故障及修理方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、故障及排除方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机可能发生故障及修理方法见表二。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二:压缩机故障及修理方法表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、调整和维修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.空气滤清器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中,以避免压缩机被过早的磨损和油分离器被阻塞,通常在运转1000个小时或一年后,要更换空气滤清器,在多灰尘地区,则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机,为了减少停车时间建议换上一个新的或已清洁过的备用滤清器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洁滤清器步骤如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a 对着一个平的面轮流轻敲滤清器的两端面,以除去绝大部分重而干的灰沙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b 用小于0.28MPa的干燥空气沿吸入空气相反的方向吹,喷嘴与摺叠纸至少相距25毫米,并沿其方向上下吹。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c 如果滤芯上有油脂,则应更换新滤芯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d 滤清器内放一灯进行检查,如发现变薄,有针孔或破损之处应废弃不用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.冷却器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 对于风冷型机组,其板翅式冷却器的外表面要特别留意保持清洁,否则将降低冷却效果,因此应根据工作条件,定期清洗。 清洗方法:用纤维刷除去冷却器上的灰尘。千万不要用金属丝做的刷子或金属制品除尘。然后用压缩空气与冷却风反向吹洗冷却器。如果有必要用清洗剂进行内部清洗,请与无锡压缩机股份有限公司联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 对于水冷型机组,其管壳式冷却器的管子内、外表面要特别注意保持清洁,否则将降低冷却效果,因此应根据工作条件,定期清洗。清洗前请与无锡压缩机股份有限公司联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.油气分离器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油气分离器按压力容器标准制造和验收,不得任意修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安全阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装于油气分离器上的安全阀每年至少检查一次,调整安全阀要由专人负责进行,每三个月至少要拉松一下杠杆一次,使阀开启和关闭一次,以确保安全阀能正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验步骤如下: (1) 关闭供气阀 (2) 启动机组 (3) 一面观察工作压力,一面慢慢地顺时针方向旋转压力调节器的调节螺栓,当压力达到规定数值时,安全阀还未打开或达到规定值前已打开,则必须调整。安全阀的调整必须由专业检验机构调整。用户不得自行调整,否则后果自负。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.电机过载继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器在正常情况下,触点应是闭合的,当电流超过额定值时打开,切断电机电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.压力的调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通断调节与无级调节两种调节方式的压力必须错开,如错开范围太小,各自的动作压力有重叠,则两种调节方式会相互干扰,这时须将压力错开值增大。哪一种调节方式的压力设定值先达到,机组就执行该调节功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a 通断调节压力的调整:松开压力调节器上盖,旋动孔内螺丝,调整加载压力(顺时针旋压力升高,逆时针旋则压力降低);加载压力设定好后,再调整下方差压旋钮,差压加上加载压力即为上限压力(卸载压力)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b 无级调节压力的调整:松开稳压调节器并母,旋动手柄,顺时针压力升高,反之则降低。 |
上一篇:机械零件磨损的冷修复技术 下一篇:空压机排气温度过高原因